Porovnávacia tabuľka funkcií laminátorov
Ako vybrať ten najlepší laminátor? Vybrali sme a porovnali laminátory od troch značiek - Leitz, GBC a Fellowes. Pred kúpou je dobré poznať formát, ktorý potrebujete zalaminovať, čas zahriatia a rýchlosť laminácie. Budete laminovať často? Odporúčame dobu zahriatia do 1 minúty. Je dobré zohľadniť aj hrúbku laminovacieho obalu. Pretože čím je hrubšia fólia, tým je pevnejší výsledok.
Laminátory Leitz
I-Lam Home Office |
I-Lam Office A4 |
I-Lam Office A3 |
I-Lam Touch 2 |
I-Lam Touch 2 Turbo |
|
---|---|---|---|---|---|
max. formát laminovacieho obalu | A4 | A4 | A3 | A3 | A3 |
max. hrúbka laminovacieho obalu | 125 mikrónov | 125 mikrónov | 125 mikrónov | 250 mikrónov | 250 mikrónov |
doba zahriatia [min] | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
doba laminácie A4 [s] | 45 | 45 | 45 | 25 | 20 |
rýchlosť laminácie [cm/min] | 31 | 40 | 40 | 50 | 55 |
príkon [W] | 285 | 250 | 375 | 700 | 1400 |
laminovanie za studena | nie | nie | nie | nie | nie |
počet valcov | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 |
rozmery [mm] (š x v x d) | 125 x 75 x 370 | 125 x 75x 370 | 125 x 75 x 470 | 482 x 117 x 191 | 482 x 117 x 191 |
hmotnosť [kg] | 1,3 | 1,4 | 1,7 | 7,2 | 7,3 |
katalógové číslo | 0205/7368036 | 0205/7251084 | 0205/7253084 | 0205/7474400 | 0205/7520000 |
Laminátory GBC
Fusion 1000L A4 |
Fusion 1000L A3 |
Fusion 1100L A4 |
Fusion 1100L A3 | ||
---|---|---|---|---|---|
max. formát laminovacieho obalu | A4 | A3 | A4 | A3 | |
max. hrúbka laminovacieho obalu | 80 mikrónov | 80 mikrónov | 125 mikrónov | 125 mikrónov | |
doba zahriatia [min] | 5 | 5 | 4 | 4 | |
doba laminácie A4 [s] | 60 | 60 | 60 | 60 | |
rýchlosť laminácie [cm/min] | 33 | 33 | 33 | 33 | |
pracovná šírka [mm] | 241 | 324 | 241 | 324 | |
laminovanie za studena | nie | nie | áno | áno | |
rozmery [mm] (š x v x d) | 370 x 80 x 108 | 465 x 81 x 109 | 370 x 80 x 108 | 465 x 81 x 109 | |
hmotnosť [kg] | 1,3 | 1,64 | 1,4 | 1,72 | |
katalógové číslo | 0205/4400744 | 0205/4400745 | 0205/4400746 | 0205/4400747 |
Fusion 3000L A4 |
Fusion 3000L A3 | Fusion 3100L A3 | Fusion 6000L A3 | ||
---|---|---|---|---|---|
max. formát laminovacieho obalu | A4 | A3 | A3 | A3 | |
max. hrúbka laminovacieho obalu | 125 mikrónov | 125 mikrónov | 175 mikrónov | 250 mikrónov | |
doba zahriatia [min] | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 | |
doba laminácie A4 [s] | 38 | 38 | 23 | 18 | |
rýchlosť laminácie [cm/min] | 50 | 80 | 80 | 100 | |
pracovná šírka [mm] | 241 | 303 | 303 | 324 | |
laminovanie za studena | áno | áno | áno | áno | |
rozmery [mm] (š x v x d) | 370 x 80 x 108 | 465 x 81 x 108 | 465 x 81 x 109 | 660 x 220 x 320 | |
hmotnosť [kg] | 1,3 | 1,64 | 1,64 | 8,1 | |
katalógové číslo | 0205/4400748 | 0205/4400749 | 0205/4400750 | 0205/4402134 |
Laminátory Fellowes
Spectra A4 |
Spectra A3 | Saturn 3i A4 |
Saturn 3i A3 | |
---|---|---|---|---|
max. formát laminovacieho obalu | A4 | A3 | A4 | A3 |
max. hrúbka laminovacieho obalu | 125 mikrónov | 125 mikrónov | 125 mikrónov | 125 mikrónov |
doba zahriatia [min] | 4 | 4 | 1 | 1 |
rýchlosť laminácie [cm/min] | 30 | 30 | 30 | 30 |
pracovná šírka [mm] | 240 | 320 | 240 | 320 |
počet valcov | 2 | 2 | 2 | 2 |
rozmery [mm] (š x v x d) | 370 x 78 x 132 | 470 x 78 x 162 | 436 x 105 x 139 | 532 x 105 x 147 |
hmotnosť [kg] | 1,3 | 1,75 | 1,8 | 2,3 |
katalógové číslo | 0205/5737801 | 0205/5738301 | 0205/5724801 | 0205/5736001 |
Neptune A3 |
Venus 2 A3 |
|
---|---|---|
max. formát laminovacieho obalu | A3 | A3 |
maxmax. hrúbka laminovacieho obalu | 320 mikrónov | 320 mikrónov |
doba laminácie [min] | 1 | 0,5 |
rýchlosť laminácie [cm/min] | 60 | 100 |
pracovná šírka [mm] | 320 | 320 |
počet valcov | 4 | 6 |
rozmery [mm] (š x v x d) | 510 x 112 x 169 | 539 x 129 x 208 |
hmotnosť [kg] | 6,35 | 6,8 |
katalógové číslo | 0205/5721501 | 0205/5733501 |