Hlavná navigácia
Úvod

Číselné označenie zošitov - prehľad

Pozrite sa na prehľad číselného označenia školských zošitov. Už žiadne detektívne pátranie, poradíme Vám, ako sa medzi zošitmi ľahko zorientovať!

Číslo zošita Veľkosť Počet listov Liniatura
420 A4 20 bez linajok
424 A4 20 linajkový, 8 mm
425 A4 20 štvorčekový, 5×5 mm
440 A4 40 bez linajok
444 A4 40 linajkový, 8 mm
445 A4 40 štvorčekový, 5×5 mm
460 A4 60 bez linajok
464 A4 60 linajkový, 8 mm
465 A4 60 štvorčekový, 5×5 mm
510 A5 10 bez linajok
511 A5 10 linajkový, 20 mm
512 A5 10 linajkový, 16 mm
5110 A5 10 štvorčekový, 10×10 mm
520 A5 20 bez linajok
523 A5 20 linajkový, 12 mm
524 A5 20 linajkový, 8 mm
525 A5 20 štvorčekový, 5×5 mm
540 A5 40 bez linajok
544 A5 40 linajkový, 8 mm
545 A5 40 štvorčekový, 5×5 mm
560 A5 60 bez linajok
564 A5 60 linajkový, 8 mm
565 A5 60 štvorčekový, 5×5 mm
511 s PL A5 10 linajkový, 20 mm s pomocnou linajkou
512 s PL A5 10 linajkový, 16 mm s 2 pomocnými linajkami
624 A6 20 linajkový, 8 mm
644 A6 40 linajkový, 8 mm
Notový zošit A4, A5